景德鎮(zhèn)市智慧新基建充電網(wǎng)一期充電樁2024年度采購項目開標會于2024年7月4日上午09:30時在黑貓電子招標采購交易平臺進行,本項目不要求投標單位法定代表人或法人授權(quán)委托人前往開標現(xiàn)場開標,現(xiàn)將開標情況及中標候選人公示如下:
1、截止投標文件遞交截止時間(開標時間)在平臺遞交電子投標文件及開標后投標文件解密情況:
序號 | 遞交電子投標文件投標單位 | 投標文件解密情況 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 已解密 |
2 | 珠??禃x電氣股份有限公司 | 已解密 |
3 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 已解密 |
4 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 已解密 |
5 | 深圳市鴻飛能源有限公司 | 已解密 |
2、經(jīng)評標委員會評審,投標單位資格標評審情況:
序號 | 投標單位 | 資格標評審情況 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 合格 |
2 | 珠海康晉電氣股份有限公司 | 合格 |
3 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 合格 |
4 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市鴻飛能源有限公司 | 合格 |
3、經(jīng)評標委員會評審,投標單位響應(yīng)性評審情況:
序號 | 投標單位 | 響應(yīng)性評審情況 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 合格 |
2 | 珠??禃x電氣股份有限公司 | 合格 |
3 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 合格 |
4 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市鴻飛能源有限公司 | 合格 |
4、經(jīng)評標委員會評審,投標單位技術(shù)商務(wù)得分情況:
序號 | 投標單位 | 技術(shù)商務(wù)得分 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 63.57 |
2 | 珠??禃x電氣股份有限公司 | 63.29 |
3 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 39.57 |
4 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 63.71 |
5 | 深圳市鴻飛能源有限公司 | 28.00 |
5、經(jīng)評標委員會評審,投標單位報價得分情況:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 報價得分 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 14462533.42 | 31.76 |
2 | 珠??禃x電氣股份有限公司 | 13508273.72 | 34.00 |
3 | 大連羅賓森電源設(shè)備有限公司 | 14297035.38 | 32.12 |
4 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 13122398.17 | 35.00 |
5 | 深圳市鴻飛能源有限公司 | 14834411.27 | 30.96 |
6、經(jīng)評標委員會評審,中標候選人排序公示如下:
排序情況 | 單位 | 綜合得分 |
中標排序第一 | 云杉智慧新能源技術(shù)有限公司 | 98.71 |
中標排序第二 | 珠??禃x電氣股份有限公司 | 97.29 |
中標排序第三 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 95.33 |
本次評標委員會推薦成交情況在黑貓電子招標采購交易平臺、景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)投資管理有限公司官網(wǎng)和中國招標投標公共服務(wù)平臺進行公示三日,如投標人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果如有異議,請按照《黑貓集團招標投標活動異議與投訴處理辦法》(http://www.hmjtztb.com/banshi/41405.jhtml)的規(guī)定和程序,在本公示期內(nèi),攜帶單位授權(quán)委托書及本人身份證和蓋有單位公章及法人章的異議書或投訴書原件到以下單位辦理:
異議受理機構(gòu):
江西正和義咨詢服務(wù)有限公司 電話:18789265720
景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)智慧科技有限公司 電話:19179820825
公告發(fā)布媒介:
黑貓電子招標采購交易平臺:www.hmjtztb.com
景德鎮(zhèn)市古鎮(zhèn)投資管理有限公司官方網(wǎng)站:http://www.sh-mengpai.com
中國招標投標公共服務(wù)平臺:www.cebpubservice.com